高速道路給油所距離確認 by RockzGoodsRoom |
東北自動車道・E4 |
1 | 川口JCT | ||||
C3 | →東京外環自動車道 | ↑ 18km ↓ |
|||
→首都高速S1川口線 | |||||
2 | 浦和IC | ||||
浦和本線料金所 | |||||
3 | 岩槻IC | ||||
3-1 | 蓮田SIC(宇都宮方面入口なし)/SA | ▲ 24H セルフ |
24H ▼ |
||
6km | |||||
3-2 | 久喜白岡JCT | ||||
C4 | →首都圏中央連絡自動車道 | ↑ 34km ↓ |
|||
4 | 久喜IC | ||||
5 | 加須IC | ||||
5-1 | 羽生IC | ||||
羽生PA | |||||
6 | 館林IC | ||||
7 | 佐野藤岡IC | ||||
7-1 | 佐野SIC/SA | ▲ 24H |
24H ▼ |
||
4km | |||||
7-2 | 岩舟JCT | ||||
E50 | →北関東自動車道 | ↑ 14km ↓ |
|||
8 | 栃木IC | ||||
8-1 | 栃木都賀JCT | ||||
E50 | →北関東自動車道 | ↑ 28km ↓ |
|||
8-2 | 都賀西方SIC/PA | ||||
9 | 鹿沼IC | ||||
大谷PA | |||||
10 | 宇都宮IC | ||||
E81 | →日光宇都宮道路 | ↑ 8km ↓ |
|||
10-1 | 上河内SIC/SA | ▲ 24H |
24H ▼ |
||
↑ 50km ↓ |
|||||
11 | 矢板IC | ||||
矢板北PA | |||||
12 | 西那須野塩原IC | ||||
12-1 | 黒磯板室IC/黒磯PA | ||||
13 | 那須IC | ||||
13-1 | 那須高原SIC/SA | ▲ 24H |
24H ▼ |
||
↑ 26km ↓ |
|||||
14 | 白河IC | ||||
14-1 | 白河中央SIC | ||||
阿武隈PA | |||||
15 | 矢吹IC | ||||
E80 | →あぶくま高原道路 | ↑ 20km ↓ |
|||
15-1 | 鏡石SIC/PA | ||||
16 | 須賀川IC | ||||
安積PA | ▲ 24H |
24H ▼ |
|||
↑ 14km ↓ |
|||||
17 | 郡山南IC | ||||
17-1 | 郡山中央SIC | ||||
18 | 郡山IC | ||||
18-1 | 郡山JCT | ||||
E49 | →磐越自動車道 | ↑ 6km ↓ |
|||
19 | 本宮IC | ||||
安達太良SA | ▲ 24H |
24H ▼ |
|||
↑ 31km ↓ |
|||||
20 | 二本松IC | ||||
20-1 | 福島松川SIC/PA | ||||
21 | 福島西IC | ||||
吾妻PA(▼) | N/A | 7-22 ▼ |
|||
4km | |||||
21-1 | 福島JCT | ||||
E13 | →東北中央自動車道 | ↑ 9km ↓ |
|||
22 | 福島飯坂IC | ||||
22-1 | 桑折JCT | ||||
E13 | →東北中央自動車道 | ↑ 13km ↓ |
|||
23 | 国見IC | ||||
国見SA | ▲ 24H セルフ |
24H セルフ ▼ |
|||
↑ 33km ↓ |
|||||
24 | 白石IC | ||||
蔵王PA | |||||
25 | 村田IC | ||||
26 | 村田JCT | ||||
E48 | →山形自動車道 | ↑ 5km ↓ |
|||
26-1 | 菅生SIC/PA | ▲ 24H |
24H ▼ |
||
8km | |||||
27 | 仙台南IC | ||||
E48 | →仙台南部道路 | ↑ 23km ↓ |
|||
28 | 仙台宮城IC | ||||
28-1 | 泉SIC/PA | ||||
29 | 泉IC | ||||
29-1 | 富谷JCT | ||||
E6 | →仙台北部道路 | ↑ 5km ↓ |
|||
鶴巣PA | ▲ 24H |
24H セルフ ▼ |
|||
↑ 27km ↓ |
|||||
30 | 大和IC | ||||
30-1 | 大衡IC | ||||
30-2 | 三本木SIC/PA | ||||
31 | 古川IC | ||||
31-1 | 長者原SIC/SA | ▲ 24H |
24H ▼ |
||
↑ 57km ↓ |
|||||
32 | 築館IC | ||||
志波姫PA | |||||
33 | 若柳金成IC | ||||
金成PA | |||||
34 | 一関IC | ||||
中尊寺PA(▲) | |||||
34-1 | 平泉SIC | ||||
中尊寺PA(▼) | |||||
35 | 平泉前沢IC | ||||
前沢SA | ▲ 24H |
24H ▼ |
|||
↑ 24km ↓ |
|||||
35-1 | 奥州SIC | ||||
36 | 水沢IC | ||||
36-1 | 北上金ヶ崎IC/PA | ||||
37 | 北上JCT | ||||
E46 | →秋田自動車道 | ↑ 17km ↓ |
|||
38 | 北上江釣子IC | ||||
38-1 | 花巻SIC/PA | ||||
38-2 | 花巻南IC | ||||
38-3 | 花巻JCT | ||||
E46 | →釜石自動車道 | ↑ 11km ↓ |
|||
39 | 花巻IC | ||||
紫波SA | ▲ 24H |
24H ▼ |
|||
↑ 48km ↓ |
|||||
40 | 紫波IC | ||||
40-1 | 矢巾SIC/PA | ||||
41 | 盛岡南IC | ||||
42 | 盛岡IC | ||||
42-1 | 滝沢中央SIC | ||||
滝沢PA | |||||
43 | 滝沢IC | ||||
44 | 西根IC | ||||
岩手山SA | ▲ 24H |
24H ▼ |
|||
↑ 26km ↓ |
|||||
45 | 松尾八幡平IC | ||||
前森山PA | |||||
畑PA | |||||
46 | 安代JCT | ||||
E4A | →八戸自動車道 | ↑ 30km ↓ |
|||
47 | 安代IC | ||||
田山PA | |||||
湯瀬PA | |||||
48 | 鹿角八幡平IC | ||||
花輪SA(▲) | ▲ 8-20セルフ |
N/A | |||
↑ 23km ↓ |
|||||
49 | 十和田IC(ETC限定指定GS給油一時退出可 平日7:00-19:30、休日7:00-19:00) | ||||
49-1 | 小坂IC | ||||
小坂PA | |||||
49-2 | 小坂JCT | ||||
E7 | →秋田自動車道 | ↑ 51km ↓ |
|||
50 | 碇ヶ関IC | ||||
阿闍羅PA | |||||
51 | 大鰐弘前IC | ||||
津軽SA | |||||
52 | 黒石IC | ||||
高舘PA | |||||
53 | 浪岡IC | ||||
E64 | →津軽自動車道 | ↑ 10km ↓ |
|||
54 | 青森JCT | ||||
E4A | →青森自動車道 | ↑ 2km ↓ |
|||
54 | 青森IC |
高速道路一覧 |